TAEG moyens constatés sur le marché français. Mise à jour : 15 juin 2025.
| Montant | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 – 3 000 € | 6,5% | 7,2% | 8,0% | — | — | — |
| 3 000 – 6 000 € | 5,2% | 5,8% | 6,5% | 7,0% | — | — |
| 6 000 – 15 000 € | 3,8% | 4,2% | 4,8% | 5,5% | 6,0% | 6,5% |
| 15 000 – 30 000 € | — | 3,5% | 3,9% | 4,5% | 5,0% | 5,5% |
| 30 000 – 75 000 € | — | — | 3,2% | 3,8% | 4,2% | 4,8% |
* Taux indicatifs. Votre TAEG dépend de votre profil emprunteur.
Soignez votre dossier (revenus réguliers, endettement bas, épargne), comparez plusieurs offres, négociez l'assurance (une assurance déléguée peut réduire le TAEG de 1 à 2 points), et choisissez la durée la plus courte compatible avec votre budget.